Welsh Coast and Country Cottages

Home Page logo
    Home

Cottage - Tariffs

1. Prices quoted do not include the Booking Fee of £30 (per booking)
2. There is a charge of £15 per pet per week.
3. If you pay by Credit Card, rather than by Payment Card, there is an additional charge of £5.

2008 Tariff

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Feb-09 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 340 345 350 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Feb-16 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 340 345 350 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Mar-15 290 295 300 310 315 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 395 405 415 430 440 450 460 660
Mar-22 345 350 355 365 375 390 400 415 425 435 445 455 465 475 505 515 530 535 550 575 585 590 600 610 795
Mar-29 305 310 315 325 330 345 400 415 425 435 445 455 465 475 505 515 530 535 550 575 585 590 600 610 700
Apr-05 305 310 315 325 330 345 400 415 425 435 445 455 465 475 505 515 530 535 550 575 585 590 600 610 700
Apr-12 305 310 315 325 330 345 400 415 425 435 445 455 465 475 505 515 530 535 550 575 585 590 600 610 700
Apr-19 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Apr-26 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
May-03 280 285 290 295 300 310 325 330 335 340 345 350 355 360 365 375 385 395 405 420 435 445 455 470 595
May-10 280 285 290 295 300 310 325 330 335 340 345 350 355 360 365 375 385 395 405 420 435 445 455 470 595
May-17 290 295 300 305 310 320 340 345 350 355 360 365 375 380 385 395 405 415 425 445 460 470 480 500 625
May-24 420 445 455 475 490 510 535 565 580 595 610 630 670 700 720 740 760 770 795 825 835 845 855 865 970
May-31 300 310 320 330 345 355 370 380 390 400 415 430 440 450 460 475 485 495 515 535 550 560 570 585 675
Jun-07 300 310 320 330 345 355 370 380 390 400 415 430 440 450 460 475 485 495 515 535 550 560 570 585 675
Jun-14 330 350 355 370 390 420 440 455 475 490 505 525 545 570 590 600 610 620 630 650 660 670 680 690 785
Jun-21 330 350 355 370 390 420 440 455 475 490 505 525 545 570 590 600 610 620 630 650 660 670 680 690 785
Jun-28 385 410 420 435 450 465 490 505 530 550 560 580 600 620 640 665 685 705 725 760 790 795 815 835 975
Jul-05 385 410 420 435 450 465 490 505 530 550 560 580 600 620 640 665 685 705 725 760 790 795 815 835 975
Jul-12 430 455 480 505 555 585 620 660 695 715 755 780 815 860 885 905 935 945 965 1020 1070 1120 1170 1220 1295
Jul-19 510 550 560 610 680 730 770 810 830 875 900 945 990 1050 1080 1100 1150 1200 1265 1285 1295 1345 1375 1480 1655
Jul-26 530 570 580 630 700 760 800 840 860 905 925 965 1030 1090 1120 1140 1190 1240 1305 1315 1355 1405 1435 1555 1655
Aug-02 530 570 580 630 700 760 800 840 860 905 925 965 1030 1090 1120 1140 1190 1240 1305 1315 1355 1405 1435 1555 1655
Aug-09 530 570 580 630 700 760 800 840 860 905 925 965 1030 1090 1120 1140 1190 1240 1305 1315 1355 1405 1435 1555 1655
Aug-16 530 570 580 630 700 760 800 840 860 905 925 965 1030 1090 1120 1140 1190 1240 1305 1315 1355 1405 1435 1555 1655
Aug-23 530 570 580 630 700 760 800 840 860 905 925 965 1030 1090 1120 1140 1190 1240 1305 1315 1355 1405 1435 1555 1655
Aug-30 510 550 560 610 680 730 770 810 830 875 900 945 990 1050 1080 1100 1150 1200 1265 1285 1295 1345 1375 1480 1500
Sep-06 340 365 375 390 400 420 435 460 465 490 495 515 540 570 580 590 605 615 630 645 655 675 685 695 780
Sep-13 290 315 325 340 360 370 380 390 410 435 445 465 490 520 530 535 545 550 560 570 575 585 590 605 650
Sep-20 290 315 325 340 360 370 380 390 410 435 445 465 490 520 530 535 545 550 560 570 575 585 590 605 650
Sep-27 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Oct-04 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Oct-11 270 275 280 285 290 300 310 315 320 325 330 335 345 350 355 360 370 380 390 400 415 425 435 450 580
Oct-18 340 345 355 360 370 375 385 390 395 400 410 425 430 435 440 445 450 455 460 475 485 490 495 510 695
Oct-25 340 345 355 360 370 375 385 390 395 400 410 425 430 435 440 445 450 455 460 475 485 490 495 510 695
Xmas 420 440 450 460 490 510 525 545 570 605 645 670 700 735 760 785 810 845 880 900 915 935 940 980 1195
New Year 485 505 545 565 605 635 670 680 700 735 765 785 815 835 865 885 905 945 990 1000 1020 1040 1070 1100 1295
Winter Break 220 225 230 235 245 250 260 265 270 275 285 290 310 315 320 325 330 335 350 365 370 375 380 390 475
Winter Week 260 270 275 280 285 290 300 305 310 315 325 330 345 350 355 355 365 370 375 395 405 415 425 440 580

Home Page